-
ChrisProduk Anda melebihi harapan saya. Kualitasnya bagus.
-
JustinLayanan dan harga perusahaan Anda, desain sangat bagus. Saya harap kita bisa melakukan bisnis lain kali
-
TOMKami telah menerima dan kami sangat terkesan dengan kualitas!
Triple Tube Core Barrel Assembly / NQ3 HQ3 PQ3 Double Core Barrel Wire-Line Diamond Drilling
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | cge |
Sertifikasi | ISO9001:2015 |
Nomor model | NQ3 HQ3 PQ3 |
Kuantitas min Order | N/A |
Harga | Negotiation |
Kemasan rincian | Belt Besi Baja Bingkai Ekspor Kasus Kayu |
Waktu pengiriman | 10-15 hari kerja setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran | T/T atau l |
Menyediakan kemampuan | 10, 000pcs per bulan |
Nama Produk | PQ Wire Line Core Barrel Assembly Untuk Pengeboran Inti | Standar | DCDMA CMS GB |
---|---|---|---|
Ukuran yang tersedia | BQ NQ NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 | Bahan | Baja |
Ukuran lubang | 122.6mm | Penggunaan | Pengeboran Inti Pengeboran Geologi Pengeboran Sumur Air |
Jenis pemrosesan | Pengecoran mesin | Panjang tabung dalam | 1.5m/3m Atau sebagai kebutuhan Anda |
Cahaya Tinggi | inti barel diamond,Pengeboran Inti Barrel |
NQ3 HQ3 Triple Tube Core Barrel / Double Core Barrel untuk Pengeboran Berlian Wire-Line
Keterangan:
Perusahaan kami menyediakan perakitan barel inti seri Q. Mereka dapat dibagi menjadi tipe BQ, NQ, NQ3, HQ, HQ3, PQ dan PQ3.Dan barel inti seri ini memiliki keunggulan properti pengeboran yang baik, efisiensi penyelamatan tinggi dan konsumsi rendah.
Ini terdiri dari rakitan tabung luar dan rakitan tabung dalam.Kotak kayu lapis standar ekspor digunakan untuk mengemas barel inti seri Q ini.
Wuxi Geotek
Spesifikasi:
|
Parameter teknik:
Permukaan tabung ganda | ||||
UKURAN | Sistem metrik (mm) | Sistem kekaisaran (dalam) | ||
Diameter lubang | Diameter inti | Diameter lubang | Diameter inti | |
BQ | 60 | 36,5 | 2.36 | 1.44 |
NQ | 75.8 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
markas besar | 96 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
PQ | 122.6 | 85 | 4.83 | 3.34 |
Permukaan tabung tiga | ||||
NQ3 | 75.8 | 45 | 2.98 | 1.78 |
markas besar | 96 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
PQ3 | 122.6 | 83 | 4.83 | 3.27 |
Pengendalian biaya:
1. Kami memiliki rencana produksi yang rasional dan mesin kami dapat berjalan lebih dari 12 jam setiap hari untuk menjamin efisiensi produksi kami.
2. Sebagian besar pabrik outsourcing kami berada dalam jarak 60 km dari pabrik kami, yang sebagian besar dapat mengurangi biaya transportasi kami.
3. Pabrik kami terletak di dekat Pelabuhan Shanghai.